<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Komputery</title>
	<atom:link href="http://www.agencjaimpet.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agencjaimpet.pl</link>
	<description>Porady dotyczące komputerów i peryferii. Nowe technologie, bezpieczeństwo w sieci.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 16:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Czytanie z ekranu</title>
		<link>http://www.agencjaimpet.pl/czytanie-z-ekranu</link>
		<comments>http://www.agencjaimpet.pl/czytanie-z-ekranu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-booki]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agencjaimpet.pl/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Każdy kto kiedykolwiek czytał jakieś obszerne teksty z ekranu komputera doskonale wie jak może to być nieprzyjemne, szczególnie przy dużych ilościach czytanego materiału. Karta papieru czy tez strona w gazecie jest całkowicie lepiej przyswajalna przez nas wzrok, niż tekst wyświetlany na komputerze. Co interesujące ta reguła dotyczy nie tylko ekranów stacjonarnych komputerów czy też laptopów, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Każdy  kto kiedykolwiek czytał jakieś obszerne teksty z ekranu komputera  doskonale wie jak może to być nieprzyjemne, szczególnie przy  dużych ilościach czytanego materiału. Karta papieru czy tez strona  w gazecie jest całkowicie lepiej przyswajalna przez nas wzrok, niż  tekst wyświetlany na komputerze. Co interesujące ta reguła dotyczy  nie tylko ekranów stacjonarnych komputerów czy też laptopów, ale  również specjalistycznych czytników e-booków. Na szczęście  większość z nowoczesnych urządzeń obsługujących akcesoria  stanowiące czytniki e-booków stosuje technologię tak zwanego  elektronicznego papieru. Jednak nawet to nie pomaga przy odpowiednik  komforcie czytania danej strony. Być może sęk tkwi w tym, że do  „przewracania” strony wciąż musimy używać klawiszy, kursora  myszy czy też rysika do czytników. Mimo że ten proces trwa ułamki  sekund, to dodatkowo męczy nasze mięśnie. Klikanie myszą czy też  naciskanie klawisza na klawiaturze dodatkowo przerywa nasz stan  skupienia i koncentracji, które powinny krążyć wokół czytanego  tekstu, a nie skupiania naszej uwagi na posługiwaniu się kursorem  czy klawiszem.</p>
<p align="justify">Dlatego  też pomysłu sugerujące, że należy do szkół podstawowych i  przedszkoli wprowadzenie elektronicznych książek czy zeszytów,  może skutecznie opóźnić prawidłowy rozwój najmłodszych dzieci,  które akurat w tym wieku uczą się najwięcej. Tak więc  komputerowe wspomaganie nauki wcale nie musi być najlepszym z  rozwiązań. Lepiej jednak, przynajmniej w pierwszych latach nauki,  pozostać przy tradycyjnych rozwiązaniach, czyli książkach i  zeszytach. Zazwyczaj takie rozwiązania odzwyczajają dzieci od  twórczego i kreatywnego myślenia, a także nie pozwalają na  skuteczne korzystanie z zasobów naszej wyobraźni, co wspomaga  myślenie dzieci. Nie warto odbierać im dzieciństwa i etapów, w  którym wdrażają się do społeczeństwa poprzez kontakty z  rówieśnikami. Najlepiej jak najpóźniej wprowadzić komputer do  codziennego życia naszego dziecka. W ten sposób pozwolimy mu  twórczo się rozwijać i wzmacniać swoje intelektualne horyzonty. </p>
<p><img src="http://www.edopter.com/images_user/ideas/200903/tsX4ti" alt="ebook" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencjaimpet.pl/czytanie-z-ekranu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Używanie VoIP</title>
		<link>http://www.agencjaimpet.pl/uzywanie-voip</link>
		<comments>http://www.agencjaimpet.pl/uzywanie-voip#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 08:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agencjaimpet.pl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Największą zaletą używania i korzystanie z telefonii VoIP są z pewnością bardzo małe koszty. Stwarza to bardzo poważną konkurencję dla telefonii komórkowej, czy też stacjonarnej. Tego typu telefonia cyfrowa dostępna jest dla każdego, kto posiada komputer z połączeniem do Internetu lub też specjalne urządzenie dedykowane programowi VoIP. Jeśli już zdecydujemy się na przejście z telefonii [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Największą  zaletą używania i korzystanie z telefonii VoIP są z pewnością  bardzo małe koszty. Stwarza to bardzo poważną konkurencję dla  telefonii komórkowej, czy też stacjonarnej. Tego typu telefonia  cyfrowa dostępna jest dla każdego, kto posiada komputer z  połączeniem do Internetu lub też specjalne urządzenie dedykowane  programowi VoIP. </p>
<p align="justify">Jeśli  już zdecydujemy się na przejście z telefonii tradycyjnej do tej  cyfrowej powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę na kilka dość  istotnych aspektów. Właściwie mamy trzy drogi użytkowania i  korzystania z technologii VoIP. Pierwsza z nich to zainstalowanie  odpowiedniego, specjalnego programu na własnym komputerze. W tym  przypadku niezbędne będą również słuchawki i mikrofon. Może  się również przydać kamerka internetowa. Jedynym ograniczeniem w  przypadku tej metody jest to, że komputer w czasie rozmowy musi być  cały czas włączony. Jednak to rozwiązanie ma jedną dużą,  niezaprzeczalną zaletę. Jest relatywnie najtańsze z wszystkich  innych dostępnych metod. </p>
<p align="justify">Kolejna  możliwością jest kupno specjalistycznego urządzenia w postaci  aparatu, który nazywany jest aparatem telefonicznym IP. Ten aparat  również jest podłączany do Internetu. Jednak ten sposób wiąże  się z nieco wyższymi kosztami, gdyż musimy zainwestować dodatkowo  właśnie w taki aparat telefoniczny obsługujący VoIP. Trzecią  możliwością korzystania z telefonii cyfrowej jest podpięcie na  stałe tak zwanej bramki VoIP, do której możemy podłączyć  dowolny aparat telefoniczny. Jeśli chcemy efektywnie korzystać z  możliwości, jakie oferuje telefonia VoIP, powinniśmy poza tym  zaopatrzyć się w szerokopasmowy dostęp do Internetu. Odpowiednia  szybkość, a także przepustowość łącza pozwoli na taki przesył  danych, który będzie możliwy do odbioru w bardzo krótkim czasie.  Bardzo ważna jest szybkość odbioru i wysyłki danych. To pozwoli  odpowiednio zintegrować cały system i umożliwić płynność  połączeń. Oprócz tego musimy zdecydować się na dostarczyciela  danej usługi. Najlepiej oczywiście zdecydować się na tego, który  oferuje najlepszy pakiet, zarówno pod względem ekonomicznym jak i  funkcjonalnym. Takie połączenie oszczędności i funkcjonalności  pozwoli na uzyskanie najbardziej optymalnego rozwiązania. </p>
<p><img src="http://www.fcc.gov/voip/images/voip_HowItWorks_0203v2.jpg" alt="telefonia internetowa" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencjaimpet.pl/uzywanie-voip/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprzęt komputerowy</title>
		<link>http://www.agencjaimpet.pl/sprzet-komputerowy</link>
		<comments>http://www.agencjaimpet.pl/sprzet-komputerowy#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooki]]></category>
		<category><![CDATA[sprzęt komputerowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agencjaimpet.pl/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Nasz sprzęt komputerowy jest bardzo różnorodny i właściwie każdy może o nim powiedzieć niemal wszystko. Początkowo istniał bardzo wyraźny podział między komputerami przenośnymi, czyli między laptopem a notebookiem. Laptop był z reguły dużo większym, a przede wszystkim cięższym sprzętem komputerowym, który by móc działać musiał być zasilany zewnętrznie za pomocą kabla. Natomiast komputery typu notebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Nasz  sprzęt komputerowy jest bardzo różnorodny i właściwie każdy  może o nim powiedzieć niemal wszystko. Początkowo istniał bardzo  wyraźny podział między komputerami przenośnymi, czyli między  laptopem a notebookiem. Laptop był z reguły dużo większym, a  przede wszystkim cięższym sprzętem komputerowym, który by móc  działać musiał być zasilany zewnętrznie za pomocą kabla.  Natomiast komputery typu notebook były dużo mniejsze, bardziej  mobilne o posiadały wbudowane na stałe własne źródło swojego  zasilania. Zresztą notebook zawdzięcza swoją nazwę właśnie  notatnikowi w formacie A4, czyli naszego popularnego zeszytu. Na  dzień dzisiejszy te określenia dotyczące poszczególnych  komputerów używa się swobodnie i wymiennie. </p>
<p align="justify">Laptopy  marki Dell posiadają swoje własne, wewnętrzne akumulatory, dzięki  którym może pracować długie godziny bez konieczności podłączania  do zasilania zewnętrznego. Jest to doskonałe rozwiązanie, gdyż  nie zawsze możemy mieć dostęp do gniazdka z prądem, żeby  podłączyć nasz komputer i wymusić na nim poprawne działanie.  Laptopy wciąż wygrywają z komputerami stacjonarnymi, tradycyjnymi.  Ich największymi zaletami bez wątpienia są: ogromna mobilność  podczas przemieszczania danego sprzętu, brak problemów z  transportem oraz swobodne uruchamianie komputera bez względu na  miejsce. Dzisiejsze laptopy posiadają także wbudowane modele, przez  co możemy łączy się z Internetem niemal z każdego miejsca.  Wymaga to jedynie odpowiedniego połączenie Wi-fi. Jedna dzisiejsze  przedsiębiorstwa wychodzą temu naprzeciw i coraz powszechniejsze  staje się wi-fi. Przede wszystkim w pubach, kawiarniach i kafejkach  dostępne są łącza, które umożliwiają bezprzewodowe połączenie  z Internetem. Takie rozwiązania można również dostrzec w urzędach  czy szkołach. Dzięki temu praca na komputerze przenośny jest  niemal nieograniczona. Pozwala to na swobodną pracę w terenie i  dzięki temu ułatwia zawód wielu osób, które do tej pory musiały  załatwiać sprawy w terenie, następnie wracać do firmy czy  przedsiębiorstwa, by najpotrzebniejsze dane wprowadzić do  komputera. W tej chwili może się to odbywać w każdym miejscu. </p>
<p><img src="http://m.pcformat.pl/g/news/uu/f/dell.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencjaimpet.pl/sprzet-komputerowy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Higiena naszego komputera</title>
		<link>http://www.agencjaimpet.pl/higiena-naszego-komputera</link>
		<comments>http://www.agencjaimpet.pl/higiena-naszego-komputera#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebooki]]></category>
		<category><![CDATA[higiena komputera]]></category>
		<category><![CDATA[pielęgnacja komputera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agencjaimpet.pl/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[ygląd naszego komputera świadczy o nas. Nie chodzi tylko o zewnętrzny wygląd, który możemy uzyskać poprzez starcie kurzy, ale przede wszystkim o pełną higienę naszego sprzętu komputerowego. I tak komputer tradycyjny i stacjonarny może wydawać się bardzo odporny na wszelkiego rodzaju uszkodzenia czy zabrudzenia niż komputer przenośny –laptop. To prawda. Wylanie kubka kawy na klawiaturę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">ygląd  naszego komputera świadczy o nas. Nie chodzi tylko o zewnętrzny  wygląd, który możemy uzyskać poprzez starcie kurzy, ale przede  wszystkim o pełną higienę naszego sprzętu komputerowego. I tak  komputer tradycyjny i stacjonarny może wydawać się bardzo odporny  na wszelkiego rodzaju uszkodzenia czy zabrudzenia niż komputer  przenośny –laptop. To prawda. Wylanie kubka kawy na klawiaturę  naszego komputera nie wpłynie właściwie na jego działanie. Sama  klawiatura może ulec uszkodzeniu, jednak system zostaje  nienaruszony. Inaczej sprawa wygląda w przypadku wylania płynów na  klawiaturę laptopa. W tym przypadku taki zabieg może mieć bardzo  niszczący wpływa na całą prace komputera, a także uszkodzenie  systemu. Małe, przenośne komputery stają się coraz bardziej  popularniejsze i powszechne. Niestety nawyki użytkowników pozostają  niezmienne. Skoro przez lata jemy i pijemy nad komputerem  stacjonarnym, raczej nie zmieni się to podczas zmiany użytkowania  innego sprzętu. </p>
<p align="justify">Na  szczęście na rynku jest wiele produktów, które skutecznie pozwolą  nam zadbać o utrzymanie czystości naszego sprzętu komputerowego.  Oczywiście nic nie zastąpi rozsądnego użytkowania sprzętu, czyli  niejedzenie nad komputerem. Miliony okruchów, które wciąż dostają  się pod obudowę mogą w końcu doprowadzić do tragedii i szansa na  odzyskanie sprawnie działającego sprzętu może się solidnie  oddalić. Różne firmy proponują akcesoria czyszczące przede  wszystkim do laptopów, gdyż to one są najbardziej narażone na  nieczystości i zanieczyszczenia. Możemy na przykład użyć  sprzężonego powietrza, który bardzo skutecznie wyczyści wszelkie  przestrzenie między klawiszami usuwając z nich okruchy czy inne  obiekty, które dostały się pod jej powierzchnię. Możemy również  wyczyścić tłuste plamy, które najczęściej zbierają się na  monitorze laptopa. Specjalne preparaty oraz ściereczki pozwolą  łatwo i przyjemnie się ich pozbyć. Inwestując w dobry sprzęt  komputerowy powinniśmy zadbać również o jego wygląd, tak by  służył nam przez wiele lat bez zbędnych usterek. Specyfiki  oferowane do pielęgnacji występują w bardzo przystępnych cenach,  dlatego bez wątpienia warto się w nie wyposażyć. </p>
<p><img src="http://www.ergonauta.pl/data/gfx/pictures/large/1/2/121_1.jpg" alt="płyn do lcd" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencjaimpet.pl/higiena-naszego-komputera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kartki elektroniczne</title>
		<link>http://www.agencjaimpet.pl/kartki-elektroniczne</link>
		<comments>http://www.agencjaimpet.pl/kartki-elektroniczne#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-booki]]></category>
		<category><![CDATA[Nowe technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[kartki elektroniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agencjaimpet.pl/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Coraz częściej zastępujemy tradycyjne rozwiązania tymi elektronicznymi. Ta moda dotarła również do kartek okolicznościowych, które w coraz większym stopniu upowszechniły się w świadomości użytkowników sprzętu komputerowego oraz Internetu. Dlaczego dzieje się tak, że coraz częściej nasze kontakty bezpośrednie z bliskimi ograniczają się do wysyłki elektronicznej, kolorowej kartki pocztowej czy świątecznej. W naszym codziennym życiu istnieje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Coraz  częściej zastępujemy tradycyjne rozwiązania tymi elektronicznymi.  Ta moda dotarła również do kartek okolicznościowych, które w  coraz większym stopniu upowszechniły się w świadomości  użytkowników sprzętu komputerowego oraz Internetu. Dlaczego dzieje  się tak, że coraz częściej nasze kontakty bezpośrednie z  bliskimi ograniczają się do wysyłki elektronicznej, kolorowej  kartki pocztowej czy świątecznej. </p>
<p align="justify">W  naszym codziennym życiu istnieje mnóstwo okazji, w którym mamy  szansę złożyć życzenia naszych znajomym, rodzinie, czy też  przyjaciołom. Są to urodziny imieniny, święta obchodzone przez  miliony osób na całym świecie. Jeśli mamy bardzo wielu znajomych  wysyłanie tradycyjnych kartek może stanowić nie lada problem.  Niestety, dziś też bardzo powszechnym zachowaniem jest fakt, że  nie znamy czyjegoś adresu domowego czy miejsca zamieszkania. Znamy  za to jego adres poczty elektronicznej czy też adres strony www.  Łatwiej więc skontaktować się z kimś za pomocą  sms’a czy  właśnie Internetu, wysyłając elektroniczną, okolicznościową  kartkę. Przewaga tego drugiego sposobu nad tradycyjnymi  rozwiązaniami objawia się również tym, że do naszych  elektronicznych życzeń może dostarczyć najodpowiedniejszą  grafikę. W przypadku tradycyjnych kartek często decydujemy się na  to, co nie do końca odpowiada naszym założeniom czy preferencją.  Z braku laku, wybieramy coś co niekoniecznie nam się podoba. W  przypadku elektronicznych kartek jest zupełnie inaczej. Możemy  wybierać spośród milionów rozwiązań. Nowoczesne serwisu oferują  również możliwość zaprojektowania kartki według naszych  potrzeb. I tak mamy okazję i możliwość do stworzenia zupełnie  unikalnej kartki, którą wyślemy najbliższej nam osobie. Dużym  plusem jest również oszczędność kosztów, gdyż nie płacimy nic  za taką kartkę, a nawet za samodzielny projekt. Odchodzą również  koszty wysłania kartki. Jeśli robilibyśmy to za pomocą  tradycyjnej poczty, wysłanie kartek do wielu osób może skutecznie  nadwyrężyć nasz budżet. Natomiast wysyłanie karki za pomocą  poczty e-mail jest zupełnie bezpłatne.</p>
<p><img src="http://www.fortmyerswebdesign.org/wp-content/uploads/2009/09/papyrus-ebook.png" alt="e-book" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencjaimpet.pl/kartki-elektroniczne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

